人間ドック
- トップページ
- 人間ドック
標準コース
所要時間:約1.5時間~2.5時間
| 検査名 | 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | 検査の対象となる主な疾患 |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(消費税込) | 標準料金 | 38,500円 | 35,970円 | 33,000円 | |
| 胃カメラ選択時 | 44,000円 | 41,470円 | 38,500円 | ||
| 診察・身体計測 | 問診 (自覚・既往・現病歴・服薬歴等) |
○ | ○ | ○ | 健康状態の確認や指導等 |
| 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | 近視・遠視等のチェック | |
| 聴診・血圧測定 | ○ | ○ | ○ | 心雑音、呼吸音異常、高血圧等のチェック | |
| 胸部 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | 肺疾患、心肥大、骨格異常等 |
| 検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH | ○ | ○ | ○ | 腎、糖尿病等 |
| 眼科 | 眼圧測定 | ○ | ○ | 緑内障 | |
| 眼底カメラ写真(左右各1枚) | ○ | ○ | 緑内障、動脈硬化、高血圧、糖尿病病変等 | ||
| 聴力 | オージオメーター (1000Hz・4000Hz) |
○ | ○ | ○ | 中耳炎等の後遺症、職業性難聴等 |
| 心電図 | 安静12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | 不整脈、心肥大、虚血性心疾患等 |
| 胃部 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ○ | ○ | 胃・十二指腸潰瘍、ポリープ、胃癌等 |
| 内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ |
● | ● | ● | ||
| 便検査 | 便潜血免疫検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | 大腸腫瘍性病変(ポリープ・癌)等 |
| 腹部超音波 | 腹部超音波・断層撮影法 | ○ | ○ | ○ | 胆・腎結石、脂肪肝、胆のうポリープ等 |
| 肺機能 | 肺機能及び肺活量 | ○ | ○ | 慢性肺疾患、喘息、肺気腫等 | |
| 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | ○ | ○ | ○ | 貧血、赤血球増加、白血球異常等 |
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液像 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | 肝疾患 |
| ALP・LDH・総ビリルビン・直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | (肝炎、肝癌、アルコール性肝障害)等 | |
| 総蛋白・アルブミン・蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | 栄養障害、免疫異常等 | |
| 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | 脂質異常症 | |
| LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | (高コレステロール、高トリグリセライド) | |
| 尿酸・クレアチニン・尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | 痛風、腎疾患 | |
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | 膵炎等 | |
| Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | ○ | 電解質異常 | |
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | 鉄欠乏性貧血・鉄過剰症 | |
| 代謝・糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 |
| HbA1c(グリコヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原(CLIA) | ○ | ○ | 肝炎ウイルス感染の既往等 | |
| HCV抗体 | ○ | ||||
| 梅毒反応 | RPR(定性)・TP(定性) | ○ | 梅毒感染の既往等 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | 胃癌、大腸癌等 | ||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | 感染症・炎症性疾患 |
| リウマチ | リウマトイド因子 | ○ | ○ | リウマチ | |
| ASLO | ○ | ○ |
〇必須項目
●オプション項目
