協会けんぽにご加入の方はこちらへ(2026年度以降)
- トップページ
- 協会けんぽにご加入の方はこちらへ(2026年度以降)
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているご本人様が対象の健康診断です。
協会けんぽが健康診断費用の一部を補助して、一般健診または節目健診(旧付加健診)・婦人科健診などを受けることができます。
また、人間ドック費用の一部を協会けんぽの補助を用いて、通常より低料金で人間ドックを受けることができます。
| 検査名 | 検査項目 | 一般健診 | 一般健診(若年) | 節目健診(旧付加健診) | 人間ドック健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35〜74歳 | 20・25・30歳 | 40~70歳の5歳刻み | 35~74歳 | |||
| 料金 (消費税込) |
標準料金 | 5,500円 | 2,500円 | 8,280円 | 16,800円 | |
| 胃カメラ選択時 | 11,000円 | – | 13,780円 | 22,300円 | ||
| 診察・身体測定 | 問診(自覚・既往・現病歴・服薬歴等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴診・血圧測定・腹部触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線検査 | レントゲン直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | |||||
| 沈渣 | ○ | ○ | ||||
| PH | ○ | |||||
| 比重 | ○ | |||||
| 眼科検査 | 眼圧測定 | ○ | ||||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ||||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心拍数 | ○ | |||||
| 心電図検査 | 安静12誘導心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部検査 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ○ | ○ | ||
| 内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ | ● | ● | ● | |||
| 便検査 | 便潜血免疫検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波・断層撮影法 | ○ | ○ | |||
| 肺機能検査 | 肺機能及び肺活量 | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血小板数 | ○ | ○ | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | |||||
| 血液像 | ○ | ○ | ||||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||||
| LAP | ○ | |||||
| 総蛋白・アルブミン・LDH | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能・痛風 | 尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | |||||
| 推算GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| すい機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c(グリコヘモグロビン) | ○ | |||||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(CLIA) | ○ | ||||
| 梅毒反応 | RPR(定性)・TP(定性) | ○ | ||||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ||||
| リウマチ検査 | リウマトイド因子・ASLO | ○ | ||||
| その他 | 血液型 | ○ | ||||
| 婦人科検診 | 子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診+内診 ※20歳以上の健保加入者偶数年齢のみ | ●+990円 | ●+990円 | ●+990円 | |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ+触診 ※40歳~48歳の健保加入者偶数年齢のみ | ●+1,700円 | ●+1,700円 | ●+1,700円 | ||
| マンモグラフィ+触診 ※50歳以上の健保加入者偶数年齢のみ | ●+980円 | ●+980円 | ●+980円 | |||
| 骨粗鬆症検診 | 骨密度超音波検査 ※40歳〜74歳の健保加入者偶数年齢のみ | ●+250円 | ●+250円 | ●+250円 | ||
〇必須項目
●オプション項目
※人間ドックの補助を受ける場合は他の健診の補助を受けることができません。
