健康診断(2026年度以降)
- トップページ
- 健康診断(2026年度以降)
定期健診B(労働安全衛生法項目)
料金(消費税込)
| 標準料金 | 10,010円 |
|---|
| 検査名 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察・身体計測 | 内科診察 | |
| 身長・体重・BMI・視力・肥満度 / 標準体重 | ||
| 腹囲 | ||
| 聴診・血圧測定 | ||
| 胸部 | 直接撮影(正面) | |
| 検尿 | 蛋白・糖 | |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |
| 心電図 | 安静12誘導心電図 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・血色素量 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | |
| 脂質 | 中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | |
| 代謝・糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| HbA1c | ||
指定用紙がある場合は、事前にメールにて項目が記載された画像をお送りください。項目内容を確認いたします。
生活習慣病健診(2026年度)
料金(消費税込)
| 標準料金 | 22,550円 |
|---|---|
| 胃カメラ選択時 | 28,050円 |
| 検査名 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察・身体計測 | 内科診察 | |
| 身長・体重・BMI・視力・肥満度 / 標準体重 | ||
| 腹囲 | ||
| 聴診・血圧測定 | ||
| 胸部 | レントゲン直接デジタル撮影 | |
| 検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | |
| 聴力オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ||
| 心電図 | 安静12誘導心電図 | |
| 胃部X線 | 直接撮影 | |
| 内視鏡(カメラ) ※局所麻酔のみ |
||
| 便検査 | 便潜血検査2日法 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | |
| ALP | ||
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール | |
| LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール | ||
| 腎機能・痛風 | 尿酸・クレアチニン | |
| 代謝・糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| HbA1c | ||
