人間ドック(2026年度以降)
- トップページ
- 人間ドック(2026年度以降)
人間ドック
所要時間:約1.5時間~2.5時間
料金(消費税込)
| 標準料金 | 41,800円 |
|---|---|
| 胃カメラ選択時 | 47,300円 |
| 検査名 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | 内科診察 | |
| 身体計測 | 身長 / 体重 / 肥満度 / BMI / 標準体重 | |
| 腹囲 | ||
| 視力 | ||
| 聴力(オージオメーター / 1000Hz・4000Hz) | ||
| 血圧(2回) | ||
| 体脂肪率 | ||
| 尿検査 | 蛋白 | |
| 糖 | ||
| 潜血 | ||
| 沈渣 | ||
| ウロビリノーゲン | ||
| PH | ||
| 比重 | ||
| 胸部X線 | 直接撮影(正面・側面) | |
| 肺機能検査 | 肺活量 | |
| 心拍数 | ||
| 心電図 | 安静時 | |
| 胃部X線 | 直接撮影 | |
| 腹部超音波 | 五臓器(肝・胆・腎・脾・膵) | |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
| 眼底 | 両眼 | |
| 眼圧 | ||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球数 |
| 白血球数 | ||
| 血色素量 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板数 | ||
| 血液像 | ||
| MCV | ||
| MCH | ||
| MCHC | ||
| 糖 | 空腹時血糖 | |
| HbA1c | ||
| 脂質 | 総コレステロール | |
| 中性脂肪 | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| non-HDLコレステロール | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ||
| 総蛋白 | ||
| ALP | ||
| LDH | ||
| LAP | ||
| 総ビリルビン | ||
| アルブミン | ||
| A/G比 | ||
| 腎機能 | クレアチニン | |
| 尿素窒素 | ||
| eGFR | ||
| 痛風 | 尿酸 | |
| 膵臓 | アミラーゼ | |
| 梅毒 | TPHA、RPR | |
| 炎症反応 | CRP | |
| RF | ||
| ASLO | ||
| HBs抗原(CLEA) | ||
| その他 | 血液型(初回のみ) | |
