


項 目 | 検 査 内 容 | A | B | C | 検査の対象となる主な疾患 |
---|---|---|---|---|---|
身体計測など | 問診(自覚症状・既往歴・現病歴・服薬歴など含む) | ○ | ○ | ○ | 健康状態の確認、隠れた疾患のチェックなど |
身長・体重BMI・腹囲・体脂肪率など | ○ | ○ | ○ | 理想体重、BMI、AIの算出、肥満に関する判定・指導など | |
視力 | ○ | ○ | ○ | 近視・遠視・屈折異常のチェック | |
医師診察 | 聴診、血圧測定など | ○ | ○ | ○ | 心雑音、呼吸音の異常、高血圧症の判断など |
胸部XP | 直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | 肺結核、肺癌、心肥大、骨格異常など |
検尿 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン、PH | ○ | ○ | ○ | 腎疾患、肝疾患、糖尿病など |
眼科検査 | 眼圧測定 | ○ | ○ | 緑内障 | |
眼底カメラ写真(左右各1枚) | ○ | ○ | 緑内障、動脈硬化症、高血圧症、糖尿病病変など | ||
聴力検査 | 1,000Hz、4,000Hz | ○ | ○ | ○ | 中耳炎等の後遺症、職業性難聴など |
心電図 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | 不整脈、心肥大、虚血性心疾患など |
胃部透視 | バリウムによる直接デジタル撮影 | ○ | ○ | ○ | 胃・十二指腸潰瘍、ポリープ、胃癌など |
検便検査 | ヒトヘモグロビン(2回法) | ○ | ○ | ○ | 大腸腫瘍性病変(ポリープ、癌)など |
超音波検査 | 腹部超音波・断層撮影法 | ○ | ○ | ○ | 胆石、腎結石、脂肪肝、胆のうポリープなど |
肺機能検査 | 肺活量およびその他の肺機能 | ○ | ○ | 慢性肺疾患、喘息、肺気腫など | |
血液生化学 | 総蛋白、アルブミン、蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | 栄養障害、免疫異常など |
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、ALP | ○ | ○ | ○ | 肝疾患(肝炎、肝癌、アルコール性肝障害)など | |
総ビリルビン、直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||
LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、【総コレステロール】、中性脂肪、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | 高脂血症(高コレステロール、高トリグリセライド) | |
アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | 膵炎 | |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 | |
Na、K、Cl、Ca、P | ○ | ○ | ○ | 電解質異常 | |
尿酸、尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ | ○ | 痛風、腎疾患 | |
血清鉄 | ○ | ○ | ○ | 貧血 | |
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | 肝炎ウイルス感染の既往など | |
HCV抗体 | ○ | ||||
梅毒反応 | RPR(定性)・TP(定性) | ○ | 梅毒感染の既往など | ||
腫瘍マーカー1 | CEA | ○ | 大腸癌、膵臓癌など | ||
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | 感染症など |
リウマチ検査 | リウマトイド因子・ASLO | ○ | ○ | リウマチ | |
代謝検査 (糖尿病) |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | 糖尿病 |
血液一般 | WBC、RBC、Hb、Ht、Pl、MCV、MCH、MCHC、血液像 | ○ | ○ | ○ | 貧血、多血症、白血球異常など |

平成26年4月1日からの標準料金(消費税込の料金です)
■オプション検査(消費税込の料金です)
標準Aコース(上記の検査すべて実施) | 38,500円 |
簡易Bコース(Aコースから感染症、腫瘍マーカー等を除きます) | 35,970円 |
簡易Cコース(Bコースより眼科検査、肺機能等を除きます) | 33,000円 |

骨塩定量 | 2,200円 |
ピロリ菌(血液) | 2,420円 |
ペプシノーゲン | 2,200円 |
その他腫瘍マーカー(αフェトプロテイン、CA19-9)など | 検査実費 |
運動負荷心電図追加 | 2,750円 |
脈波動脈硬化検査 | 2,200円 |
子宮ガン検診(頚部細胞診) | 4,400円 |
乳癌(触診+エコー) | 4,400円 |
乳癌(触診+マンモグラフィー) | 4,400円 |

マンモグラフィー検査のご案内
マンモグラフィーとは乳房レントゲン撮影のことで、専用のレントゲン装置にて乳房を挟み込むようにして均等に圧迫し、その撮影を行ないます。
検査はマンモグラフィーの撮影資格を持った当院の診療放射線技師が撮影し、乳腺専門医師・マンモグラフィー読影認定医師に依頼して診断し、確実な結果をお知らせします。
検査の予定等について
1.検査日は午前のみで、予約制です。
2.マンモグラフィー検査の前には、必ず医師の診察を受けて頂きます。
3.検査時間は10~15分です。
詳しくは健康診断室までお問い合わせ下さい。
1.検査日は午前のみで、予約制です。
2.マンモグラフィー検査の前には、必ず医師の診察を受けて頂きます。
3.検査時間は10~15分です。

■ | 御予約頂きますと受診確認票と問診票をお送り致します。 健康診断当日は問診票に該当事項を記入の上、受診票をお持ち下さい。 特定健診を併せて受診の方は特定健診の問診票も忘れずお持ち下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 検診項目についてはオプションの他にご希望項目があれば、ご相談に応じさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 人間ドックスケジュール(標準)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 検査所要時間はおおむね1時間30分~2時間です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | コース内容によって検査・診察順が多少異なる場合がありますのでご了承下さい。 |